Katschberg - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
09:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
12:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
15:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
18:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
21:00 | Topp | -13º | -18º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
00:00 | Topp | -17º | -22º | 2 | |
Dal | -7º | -11º | 2 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -18º | -25º | 4 | |
Dal | -8º | -13º | 4 | ||
06:00 | Topp | -16º | -24º | 4 | |
Dal | -7º | -13º | 4 | ||
09:00 | Topp | -16º | -24º | 4 | |
Dal | -6º | -12º | 4 | ||
12:00 | Topp | -14º | -22º | 4 | |
Dal | -4º | -9º | 4 | ||
15:00 | Topp | -11º | -17º | 4 | |
Dal | -2º | -6º | 4 | ||
18:00 | Topp | -10º | -16º | 5 | |
Dal | 0º | -4º | 5 | ||
21:00 | Topp | -10º | -18º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 | ||
00:00 | Topp | -13º | -22º | 7 | |
Dal | -3º | -9º | 7 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -14º | -24º | 7 | |
Dal | -4º | -11º | 7 | ||
06:00 | Topp | -14º | -24º | 7 | |
Dal | -4º | -11º | 7 | ||
09:00 | Topp | -14º | -24º | 7 | |
Dal | -4º | -11º | 7 | ||
12:00 | Topp | -12º | -21º | 6 | |
Dal | -3º | -9º | 6 | ||
15:00 | Topp | -10º | -19º | 7 | |
Dal | -1º | -7º | 7 | ||
18:00 | Topp | -10º | -19º | 7 | |
Dal | 0º | -6º | 7 | ||
21:00 | Topp | -11º | -19º | 6 | |
Dal | -2º | -8º | 6 | ||
00:00 | Topp | -13º | -22º | 6 | |
Dal | -4º | -11º | 6 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -15º | -25º | 6 | |
Dal | -5º | -12º | 6 | ||
06:00 | Topp | -15º | -23º | 4 | |
Dal | -6º | -11º | 4 | ||
09:00 | Topp | -15º | -22º | 3 | |
Dal | -6º | -11º | 3 | ||
12:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
15:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
18:00 | Topp | -13º | -18º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
21:00 | Topp | -16º | -21º | 3 | |
Dal | -6º | -9º | 3 | ||
00:00 | Topp | -15º | -22º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 |