Axamer Lizum - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
15:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
18:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
21:00 | Topp | -12º | -12º | 0 | |
Dal | -5º | -5º | 0 | ||
00:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -14º | -14º | 1 | |
Dal | -8º | -8º | 1 | ||
06:00 | Topp | -15º | -15º | 0 | |
Dal | -9º | -9º | 0 | ||
09:00 | Topp | -14º | -14º | 0 | |
Dal | -8º | -8º | 0 | ||
12:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
15:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
18:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
21:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 0º | -2º | 2 | ||
00:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 0º | -2º | 2 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
06:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -5º | -8º | 2 | ||
09:00 | Topp | -12º | -16º | 2 | |
Dal | -5º | -8º | 2 | ||
12:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 | ||
15:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 | ||
18:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
21:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
00:00 | Topp | -11º | -11º | 0 | |
Dal | -4º | -4º | 0 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -15º | -15º | 0 | |
Dal | -9º | -9º | 0 | ||
06:00 | Topp | -18º | -18º | 1 | |
Dal | -11º | -11º | 1 | ||
09:00 | Topp | -18º | -18º | 0 | |
Dal | -11º | -11º | 0 | ||
12:00 | Topp | -10º | -10º | 0 | |
Dal | -3º | -3º | 0 | ||
15:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -3º | -3º | 0 | ||
18:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
21:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
00:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 |