Hochstein – Lienz - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
06:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
09:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
12:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
15:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
18:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
21:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
00:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 |
ons 8 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
06:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
09:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
12:00 | Topp | -8º | -8º | 2 | |
Dal | 4º | 3º | 2 | ||
15:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
18:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
21:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
00:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 |
tor 9 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
06:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
09:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
12:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
15:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
18:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
21:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
00:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 |
fre 10 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
06:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
09:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
12:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
15:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
18:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
21:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
00:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 |