Marbach – Marbachegg - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Topp | -1º | -6º | 5 | |
Dal | 4º | 0º | 5 | ||
09:00 | Topp | -1º | -6º | 6 | |
Dal | 4º | 0º | 6 | ||
12:00 | Topp | -2º | -9º | 8 | |
Dal | 2º | -3º | 8 | ||
15:00 | Topp | -5º | -11º | 7 | |
Dal | 0º | -5º | 7 | ||
18:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 | ||
21:00 | Topp | -7º | -13º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
00:00 | Topp | -8º | -14º | 5 | |
Dal | -3º | -8º | 5 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -13º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
06:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
09:00 | Topp | -7º | -13º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
12:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
15:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
18:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
21:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
00:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -13º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
06:00 | Topp | -7º | -12º | 4 | |
Dal | -2º | -6º | 4 | ||
09:00 | Topp | -8º | -9º | 3 | |
Dal | -3º | -4º | 3 | ||
12:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
15:00 | Topp | -6º | -7º | 2 | |
Dal | -1º | -2º | 2 | ||
18:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
21:00 | Topp | -10º | -16º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
00:00 | Topp | -10º | -16º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -10º | -16º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
06:00 | Topp | -10º | -16º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
09:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
12:00 | Topp | -8º | -8º | 2 | |
Dal | -3º | -3º | 2 | ||
15:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
18:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
21:00 | Topp | -8º | -13º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
00:00 | Topp | -9º | -14º | 3 | |
Dal | -4º | -8º | 3 |