Bleaml Alm – Neubau (Fichtelberg) - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
18:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
00:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 |
tor 16 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
06:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 | ||
09:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
12:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
15:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
18:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
21:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
00:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 |
fre 17 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
06:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
09:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
12:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
15:00 | Topp | 1º | -2º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
18:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
21:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
00:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 |
lör 18 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
06:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
09:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
12:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 | ||
15:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
18:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
21:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
00:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 |