Geyersberg (Freyung) - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
18:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
21:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
00:00 | Topp | -2º | -2º | 2 | |
Dal | -1º | -1º | 2 |
tor 16 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -5º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
06:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
09:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
12:00 | Topp | 0º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -1º | 3 | ||
15:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 1º | -1º | 2 | ||
18:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
21:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
00:00 | Topp | -3º | -7º | 4 | |
Dal | -2º | -6º | 4 |
fre 17 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -3º | -7º | 4 | |
Dal | -2º | -6º | 4 | ||
06:00 | Topp | -3º | -7º | 4 | |
Dal | -2º | -6º | 4 | ||
09:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
12:00 | Topp | 1º | 1º | 2 | |
Dal | 2º | 2º | 2 | ||
15:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
18:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
21:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
00:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 |
lör 18 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
06:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
09:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
12:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
15:00 | Topp | 5º | 2º | 4 | |
Dal | 6º | 4º | 4 | ||
18:00 | Topp | 2º | -2º | 5 | |
Dal | 3º | -1º | 5 | ||
21:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 4º | 0º | 5 | ||
00:00 | Topp | 4º | 0º | 5 | |
Dal | 5º | 1º | 5 |