Schwärzenlifts – Eschach - Prognos topp & dal
sön 5 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
03:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 0º | -2º | 2 | ||
06:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 4º | 1º | 3 | ||
09:00 | Topp | 4º | 1º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
12:00 | Topp | 6º | 5º | 3 | |
Dal | 7º | 6º | 3 | ||
15:00 | Topp | 7º | 6º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
18:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
21:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
00:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 |
mån 6 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | 1º | 2 | |
Dal | 3º | 2º | 2 | ||
06:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
09:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 | ||
12:00 | Topp | 6º | 5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
15:00 | Topp | 6º | 5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
18:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 4º | 2º | 2 | ||
21:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 5º | 2º | 4 | ||
00:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 |
tis 7 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 1º | -1º | 3 | |
Dal | 2º | 0º | 3 | ||
06:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 | ||
09:00 | Topp | 1º | -1º | 3 | |
Dal | 2º | 0º | 3 | ||
12:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
15:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
18:00 | Topp | 1º | -2º | 4 | |
Dal | 2º | -1º | 4 | ||
21:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 | ||
00:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 |
ons 8 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
06:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
09:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
12:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
15:00 | Topp | 3º | 3º | 2 | |
Dal | 4º | 4º | 2 | ||
18:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
21:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
00:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 |