Salzburger Kopf – Stein-Neukirch/Rennerod - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 5º | 0º | 7 | ||
06:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 4º | -1º | 7 | ||
09:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 2º | -3º | 7 | ||
12:00 | Topp | 0º | -6º | 8 | |
Dal | 1º | -5º | 8 | ||
15:00 | Topp | -1º | -7º | 8 | |
Dal | -1º | -7º | 8 | ||
18:00 | Topp | -1º | -7º | 7 | |
Dal | -1º | -7º | 7 | ||
21:00 | Topp | -1º | -7º | 6 | |
Dal | -1º | -7º | 6 | ||
00:00 | Topp | -1º | -7º | 6 | |
Dal | -1º | -7º | 6 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -1º | -7º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 | ||
06:00 | Topp | 0º | -6º | 8 | |
Dal | 0º | -6º | 8 | ||
09:00 | Topp | 1º | -5º | 8 | |
Dal | 1º | -5º | 8 | ||
12:00 | Topp | 1º | -5º | 8 | |
Dal | 1º | -5º | 8 | ||
15:00 | Topp | 1º | -5º | 8 | |
Dal | 1º | -5º | 8 | ||
18:00 | Topp | 0º | -6º | 8 | |
Dal | 0º | -6º | 8 | ||
21:00 | Topp | 0º | -6º | 7 | |
Dal | 0º | -6º | 7 | ||
00:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 | ||
06:00 | Topp | 0º | -4º | 5 | |
Dal | 0º | -4º | 5 | ||
09:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
12:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
15:00 | Topp | 1º | -2º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
18:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
21:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
00:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
06:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
09:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
12:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 | ||
15:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 | ||
18:00 | Topp | 2º | 0º | 3 | |
Dal | 2º | 0º | 3 | ||
21:00 | Topp | 2º | -1º | 4 | |
Dal | 2º | -1º | 4 | ||
00:00 | Topp | 2º | -1º | 4 | |
Dal | 2º | -1º | 4 |