Gérardmer – La Mauselaine - Prognos topp & dal
sön 29 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
03:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | -2º | -5º | 2 | ||
06:00 | Topp | -5º | -8º | 3 | |
Dal | -2º | -5º | 3 | ||
09:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
12:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 1º | -1º | 2 | ||
15:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
18:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
21:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
00:00 | Topp | -8º | -8º | 0 | |
Dal | -5º | -5º | 0 |
mån 30 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -5º | -5º | 0 | ||
06:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
09:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
12:00 | Topp | 0º | 0º | 0 | |
Dal | 4º | 4º | 0 | ||
15:00 | Topp | 1º | 1º | 0 | |
Dal | 4º | 4º | 0 | ||
18:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
00:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 |
tis 31 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
06:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
09:00 | Topp | -3º | -8º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
12:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
15:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
18:00 | Topp | -3º | -9º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
21:00 | Topp | -3º | -8º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
00:00 | Topp | -4º | -9º | 5 | |
Dal | 0º | -4º | 5 |
ons 1 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
06:00 | Topp | -3º | -9º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
09:00 | Topp | -3º | -9º | 5 | |
Dal | 1º | -4º | 5 | ||
12:00 | Topp | -2º | -7º | 5 | |
Dal | 2º | -2º | 5 | ||
15:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 4º | 0º | 5 | ||
18:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 3º | -2º | 6 | ||
21:00 | Topp | -1º | -7º | 7 | |
Dal | 3º | -2º | 7 | ||
00:00 | Topp | -1º | -7º | 8 | |
Dal | 3º | -2º | 8 |