Le Semnoz - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -10º | -10º | 1 | ||
06:00 | Topp | -12º | -12º | 2 | |
Dal | -10º | -10º | 2 | ||
09:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -8º | -8º | 1 | ||
12:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
15:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | -2º | -2º | 2 | ||
18:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
21:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -8º | -12º | 2 | ||
00:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -8º | -12º | 2 |
sön 29 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -11º | -11º | 2 | |
Dal | -9º | -9º | 2 | ||
06:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
09:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 | ||
12:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
15:00 | Topp | -4º | -5º | 2 | |
Dal | -2º | -2º | 2 | ||
18:00 | Topp | -9º | -13º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
21:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -8º | -12º | 2 | ||
00:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -9º | -13º | 2 |
mån 30 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
06:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -10º | -10º | 1 | ||
09:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -8º | -8º | 1 | ||
12:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | -4º | -4º | 1 | ||
15:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
18:00 | Topp | -9º | -10º | 2 | |
Dal | -7º | -8º | 2 | ||
21:00 | Topp | -11º | -15º | 2 | |
Dal | -9º | -13º | 2 | ||
00:00 | Topp | -12º | -16º | 2 | |
Dal | -9º | -13º | 2 |
tis 31 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
06:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
09:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
12:00 | Topp | -4º | -6º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
15:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
18:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
21:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -8º | -12º | 2 | ||
00:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -8º | -12º | 2 |