Mijoux/La Faucille - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
12:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
15:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
18:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
21:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 | ||
00:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -8º | -8º | 1 |
lör 4 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -14º | -14º | 1 | |
Dal | -10º | -10º | 1 | ||
06:00 | Topp | -14º | -14º | 1 | |
Dal | -10º | -10º | 1 | ||
09:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 | ||
12:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
15:00 | Topp | -3º | -3º | 2 | |
Dal | 2º | 1º | 2 | ||
18:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
21:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 5º | 3º | 2 | ||
00:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 6º | 5º | 3 |
sön 5 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
06:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
09:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
12:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
15:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
18:00 | Topp | 2º | 0º | 3 | |
Dal | 6º | 5º | 3 | ||
21:00 | Topp | 2º | 0º | 3 | |
Dal | 6º | 5º | 3 | ||
00:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 |
mån 6 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
06:00 | Topp | 2º | -1º | 4 | |
Dal | 7º | 4º | 4 | ||
09:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 7º | 4º | 4 | ||
12:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 8º | 5º | 5 | ||
15:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
18:00 | Topp | 2º | -2º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
00:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 |