Glenshee - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -13º | 8 | |
Dal | -3º | -10º | 8 | ||
06:00 | Topp | -4º | -12º | 13 | |
Dal | -2º | -10º | 13 | ||
09:00 | Topp | -4º | -14º | 21 | |
Dal | -1º | -11º | 21 | ||
12:00 | Topp | -4º | -15º | 24 | |
Dal | -1º | -11º | 24 | ||
15:00 | Topp | -2º | -11º | 20 | |
Dal | 0º | -8º | 20 | ||
18:00 | Topp | -1º | -7º | 12 | |
Dal | 2º | -3º | 12 | ||
21:00 | Topp | 1º | -6º | 11 | |
Dal | 3º | -3º | 11 | ||
00:00 | Topp | 2º | -6º | 17 | |
Dal | 5º | -2º | 17 |
sön 24 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | -5º | 17 | |
Dal | 5º | -2º | 17 | ||
06:00 | Topp | 3º | -5º | 18 | |
Dal | 5º | -2º | 18 | ||
09:00 | Topp | 1º | -8º | 19 | |
Dal | 4º | -4º | 19 | ||
12:00 | Topp | -1º | -10º | 19 | |
Dal | 1º | -8º | 19 | ||
15:00 | Topp | -1º | -11º | 19 | |
Dal | 1º | -8º | 19 | ||
18:00 | Topp | -1º | -11º | 22 | |
Dal | 2º | -7º | 22 | ||
21:00 | Topp | -1º | -11º | 22 | |
Dal | 2º | -7º | 22 | ||
00:00 | Topp | -1º | -11º | 24 | |
Dal | 1º | -9º | 24 |
mån 25 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -13º | 23 | |
Dal | 0º | -10º | 23 | ||
06:00 | Topp | -2º | -13º | 23 | |
Dal | 1º | -9º | 23 | ||
09:00 | Topp | -2º | -13º | 24 | |
Dal | 0º | -10º | 24 | ||
12:00 | Topp | -3º | -14º | 23 | |
Dal | 0º | -10º | 23 | ||
15:00 | Topp | -3º | -13º | 22 | |
Dal | -1º | -11º | 22 | ||
18:00 | Topp | -3º | -13º | 19 | |
Dal | 0º | -9º | 19 | ||
21:00 | Topp | -3º | -13º | 19 | |
Dal | -1º | -11º | 19 | ||
00:00 | Topp | -2º | -12º | 19 | |
Dal | 1º | -7º | 19 |
tis 26 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -11º | 16 | |
Dal | 1º | -7º | 16 | ||
06:00 | Topp | -2º | -11º | 14 | |
Dal | 0º | -8º | 14 | ||
09:00 | Topp | -3º | -12º | 12 | |
Dal | 0º | -8º | 12 | ||
12:00 | Topp | -3º | -11º | 12 | |
Dal | -1º | -9º | 12 | ||
15:00 | Topp | -4º | -12º | 11 | |
Dal | -1º | -9º | 11 | ||
18:00 | Topp | -4º | -12º | 10 | |
Dal | -2º | -10º | 10 | ||
21:00 | Topp | -5º | -14º | 12 | |
Dal | -2º | -10º | 12 | ||
00:00 | Topp | -4º | -13º | 13 | |
Dal | -1º | -9º | 13 |