3 Zinnen Dolomites – Helm/Stiergarten/Rotwand/Kreuzbergpass - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
06:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
09:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
12:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
18:00 | Topp | -1º | -3º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
00:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 |
tis 18 mar
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -18º | -18º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
06:00 | Topp | -18º | -18º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
09:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
12:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
18:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
21:00 | Topp | -7º | -7º | 0 | |
Dal | 2º | 2º | 0 | ||
00:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 |
ons 19 mar
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -18º | -18º | 1 | |
Dal | -9º | -9º | 1 | ||
06:00 | Topp | -15º | -15º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
09:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
12:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
15:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
18:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
21:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 6º | 6º | 0 | ||
00:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 |
tor 20 mar
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
06:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
09:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
12:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 17º | 17º | 1 | ||
15:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
18:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
21:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
00:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 |