Świeradów Zdrój - Prognos topp & dal
tis 7 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Topp | 2º | -3º | 6 | |
Dal | 6º | 2º | 6 | ||
03:00 | Topp | 2º | -2º | 5 | |
Dal | 5º | 1º | 5 | ||
06:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 4º | 0º | 6 | ||
09:00 | Topp | 0º | -5º | 7 | |
Dal | 4º | 0º | 7 | ||
12:00 | Topp | 0º | -6º | 7 | |
Dal | 4º | -1º | 7 | ||
15:00 | Topp | -1º | -7º | 7 | |
Dal | 3º | -2º | 7 | ||
18:00 | Topp | -2º | -9º | 7 | |
Dal | 2º | -3º | 7 | ||
21:00 | Topp | -3º | -9º | 7 | |
Dal | 1º | -4º | 7 | ||
00:00 | Topp | -4º | -11º | 7 | |
Dal | 0º | -5º | 7 |
ons 8 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -11º | 7 | |
Dal | 0º | -5º | 7 | ||
06:00 | Topp | -4º | -10º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 | ||
09:00 | Topp | -5º | -11º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 | ||
12:00 | Topp | -3º | -9º | 6 | |
Dal | 1º | -4º | 6 | ||
15:00 | Topp | -3º | -9º | 6 | |
Dal | 1º | -4º | 6 | ||
18:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
21:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
00:00 | Topp | -3º | -7º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 |
tor 9 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -6º | 8 | |
Dal | 4º | -1º | 8 | ||
06:00 | Topp | 0º | -6º | 8 | |
Dal | 4º | -1º | 8 | ||
09:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 6º | 2º | 7 | ||
12:00 | Topp | 2º | -2º | 6 | |
Dal | 6º | 3º | 6 | ||
15:00 | Topp | 4º | 0º | 6 | |
Dal | 8º | 5º | 6 | ||
18:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 8º | 4º | 9 | ||
21:00 | Topp | 2º | -4º | 9 | |
Dal | 6º | 1º | 9 | ||
00:00 | Topp | -6º | -12º | 6 | |
Dal | -2º | -7º | 6 |
fre 10 jan
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -12º | 6 | |
Dal | -1º | -7º | 6 | ||
06:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
09:00 | Topp | -6º | -13º | 6 | |
Dal | -2º | -8º | 6 | ||
12:00 | Topp | -5º | -12º | 6 | |
Dal | -1º | -7º | 6 | ||
15:00 | Topp | -5º | -10º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 | ||
18:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
21:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
00:00 | Topp | -7º | -13º | 4 | |
Dal | -3º | -8º | 4 |