Kläppen Ski Resort - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
09:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
12:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
15:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
18:00 | Topp | -10º | -15º | 3 | |
Dal | -7º | -12º | 3 | ||
21:00 | Topp | -11º | -14º | 2 | |
Dal | -9º | -12º | 2 | ||
00:00 | Topp | -15º | -15º | 1 | |
Dal | -13º | -13º | 1 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -15º | -15º | 2 | |
Dal | -13º | -13º | 2 | ||
06:00 | Topp | -11º | -16º | 3 | |
Dal | -8º | -13º | 3 | ||
09:00 | Topp | -8º | -14º | 4 | |
Dal | -6º | -12º | 4 | ||
12:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -4º | -9º | 4 | ||
15:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
18:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
21:00 | Topp | -3º | -9º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 | ||
00:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
06:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
09:00 | Topp | -1º | -6º | 5 | |
Dal | 1º | -4º | 5 | ||
12:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
15:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 2º | -2º | 5 | ||
18:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
21:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
00:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 |
tor 26 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
06:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
09:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
12:00 | Topp | -1º | -5º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
15:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
18:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 | ||
21:00 | Topp | -3º | -6º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
00:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 |