Romme Alpin - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
21:00 | Topp | 0º | -2º | 2 | |
Dal | 1º | -1º | 2 | ||
00:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 | ||
06:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 0º | -2º | 2 | ||
09:00 | Topp | -2º | -5º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 | ||
12:00 | Topp | -2º | -6º | 4 | |
Dal | -1º | -5º | 4 | ||
15:00 | Topp | -3º | -8º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
18:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | -3º | -8º | 4 | ||
21:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
00:00 | Topp | -5º | -9º | 3 | |
Dal | -4º | -7º | 3 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -6º | -6º | 2 | |
Dal | -5º | -5º | 2 | ||
06:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
09:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 | ||
12:00 | Topp | -3º | -8º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
15:00 | Topp | -2º | -7º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
18:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 1º | -4º | 5 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 5 | |
Dal | 2º | -2º | 5 | ||
00:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
06:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
09:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
12:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 5º | 2º | 4 | ||
15:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 5º | 2º | 4 | ||
18:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
21:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
00:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 |