Sälen - Stöten - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | -5º | -8º | 2 | ||
12:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 | ||
15:00 | Topp | -7º | -8º | 2 | |
Dal | -5º | -6º | 2 | ||
18:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -10º | -10º | 1 | ||
21:00 | Topp | -15º | -15º | 1 | |
Dal | -12º | -12º | 1 | ||
00:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -11º | -11º | 1 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -11º | -13º | 2 | |
Dal | -8º | -10º | 2 | ||
06:00 | Topp | -9º | -14º | 3 | |
Dal | -6º | -11º | 3 | ||
09:00 | Topp | -7º | -14º | 5 | |
Dal | -5º | -10º | 5 | ||
12:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | -3º | -8º | 5 | ||
15:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -3º | -8º | 4 | ||
18:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
21:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
00:00 | Topp | -3º | -8º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -8º | 4 | |
Dal | -1º | -5º | 4 | ||
06:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
09:00 | Topp | -1º | -6º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
12:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 3º | 0º | 4 | ||
15:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
18:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 3º | -1º | 4 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
00:00 | Topp | -1º | -5º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 |
tor 26 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
06:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
09:00 | Topp | -1º | -4º | 3 | |
Dal | 1º | -1º | 3 | ||
12:00 | Topp | -1º | -1º | 2 | |
Dal | 1º | 1º | 2 | ||
15:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
18:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
00:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | -2º | -2º | 0 |