Dundret - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Topp | -15º | -15º | 1 | |
Dal | -13º | -13º | 1 | ||
12:00 | Topp | -14º | -15º | 2 | |
Dal | -12º | -13º | 2 | ||
15:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 | ||
18:00 | Topp | -14º | -19º | 2 | |
Dal | -11º | -15º | 2 | ||
21:00 | Topp | -15º | -20º | 2 | |
Dal | -13º | -18º | 2 | ||
00:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -13º | -19º | 4 | |
Dal | -11º | -17º | 4 | ||
06:00 | Topp | -14º | -22º | 4 | |
Dal | -12º | -19º | 4 | ||
09:00 | Topp | -15º | -23º | 4 | |
Dal | -13º | -20º | 4 | ||
12:00 | Topp | -16º | -24º | 4 | |
Dal | -14º | -22º | 4 | ||
15:00 | Topp | -13º | -20º | 4 | |
Dal | -11º | -18º | 4 | ||
18:00 | Topp | -13º | -20º | 4 | |
Dal | -11º | -18º | 4 | ||
21:00 | Topp | -14º | -20º | 4 | |
Dal | -11º | -17º | 4 | ||
00:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -14º | -19º | 2 | |
Dal | -11º | -15º | 2 | ||
06:00 | Topp | -15º | -20º | 2 | |
Dal | -12º | -16º | 2 | ||
09:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -11º | -11º | 1 | ||
12:00 | Topp | -13º | -18º | 2 | |
Dal | -11º | -15º | 2 | ||
15:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 | ||
18:00 | Topp | -15º | -22º | 4 | |
Dal | -12º | -18º | 4 | ||
21:00 | Topp | -16º | -23º | 3 | |
Dal | -14º | -20º | 3 | ||
00:00 | Topp | -13º | -18º | 3 | |
Dal | -11º | -15º | 3 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -12º | -18º | 4 | |
Dal | -9º | -15º | 4 | ||
06:00 | Topp | -7º | -13º | 4 | |
Dal | -5º | -10º | 4 | ||
09:00 | Topp | -2º | -8º | 6 | |
Dal | 0º | -5º | 6 | ||
12:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 2º | -3º | 6 | ||
15:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 2º | -3º | 6 | ||
18:00 | Topp | -1º | -6º | 5 | |
Dal | 1º | -3º | 5 | ||
21:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
00:00 | Topp | -3º | -7º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 |