Riksgränsen - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Topp | -10º | -17º | 4 | |
Dal | -7º | -13º | 4 | ||
18:00 | Topp | -11º | -17º | 4 | |
Dal | -8º | -13º | 4 | ||
21:00 | Topp | -9º | -16º | 5 | |
Dal | -6º | -12º | 5 | ||
00:00 | Topp | -10º | -17º | 5 | |
Dal | -7º | -14º | 5 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -10º | -17º | 5 | |
Dal | -7º | -14º | 5 | ||
06:00 | Topp | -11º | -18º | 5 | |
Dal | -8º | -14º | 5 | ||
09:00 | Topp | -12º | -19º | 4 | |
Dal | -9º | -15º | 4 | ||
12:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -10º | -16º | 3 | ||
15:00 | Topp | -14º | -20º | 3 | |
Dal | -10º | -16º | 3 | ||
18:00 | Topp | -14º | -20º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 | ||
21:00 | Topp | -16º | -23º | 3 | |
Dal | -12º | -18º | 3 | ||
00:00 | Topp | -17º | -24º | 3 | |
Dal | -13º | -19º | 3 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -17º | -24º | 3 | |
Dal | -14º | -20º | 3 | ||
06:00 | Topp | -16º | -24º | 4 | |
Dal | -13º | -20º | 4 | ||
09:00 | Topp | -13º | -20º | 4 | |
Dal | -10º | -17º | 4 | ||
12:00 | Topp | -13º | -20º | 4 | |
Dal | -10º | -17º | 4 | ||
15:00 | Topp | -12º | -19º | 4 | |
Dal | -9º | -15º | 4 | ||
18:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | -8º | -13º | 3 | ||
21:00 | Topp | -8º | -13º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
00:00 | Topp | -8º | -13º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -12º | 3 | |
Dal | -4º | -8º | 3 | ||
06:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
09:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
12:00 | Topp | -1º | -6º | 8 | |
Dal | 2º | -2º | 8 | ||
15:00 | Topp | -2º | -9º | 7 | |
Dal | 1º | -5º | 7 | ||
18:00 | Topp | -3º | -8º | 6 | |
Dal | 0º | -4º | 6 | ||
21:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
00:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -2º | -5º | 2 |