Flottsbro - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 | ||
18:00 | Topp | 1º | 1º | 2 | |
Dal | 2º | 1º | 2 | ||
21:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
00:00 | Topp | 1º | 1º | 2 | |
Dal | 1º | 1º | 2 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | 0º | 2 | |
Dal | 1º | 1º | 2 | ||
06:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
09:00 | Topp | 1º | 0º | 2 | |
Dal | 1º | 0º | 2 | ||
12:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 | ||
15:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
18:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 0º | -4º | 4 | ||
21:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
00:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 3º | -1º | 5 | ||
06:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
09:00 | Topp | 6º | 3º | 4 | |
Dal | 6º | 3º | 4 | ||
12:00 | Topp | 7º | 4º | 4 | |
Dal | 7º | 4º | 4 | ||
15:00 | Topp | 7º | 4º | 4 | |
Dal | 7º | 4º | 4 | ||
18:00 | Topp | 7º | 4º | 4 | |
Dal | 7º | 4º | 4 | ||
21:00 | Topp | 6º | 3º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
00:00 | Topp | 6º | 3º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 |
tor 26 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
06:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
09:00 | Topp | 6º | 3º | 4 | |
Dal | 6º | 3º | 4 | ||
12:00 | Topp | 7º | 5º | 4 | |
Dal | 7º | 5º | 4 | ||
15:00 | Topp | 6º | 4º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
18:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
21:00 | Topp | 4º | 1º | 3 | |
Dal | 4º | 1º | 3 | ||
00:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 |