Šachtičky - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -1º | -5º | 3 | ||
18:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | -2º | -2º | 2 | ||
00:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 |
mån 23 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
06:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 | ||
09:00 | Topp | -3º | -4º | 2 | |
Dal | -1º | -1º | 2 | ||
12:00 | Topp | -2º | -6º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
15:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 1º | -3º | 4 | ||
18:00 | Topp | -3º | -8º | 5 | |
Dal | 0º | -4º | 5 | ||
21:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 | ||
00:00 | Topp | -4º | -10º | 6 | |
Dal | -1º | -6º | 6 |
tis 24 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -11º | 7 | |
Dal | -1º | -7º | 7 | ||
06:00 | Topp | -4º | -11º | 7 | |
Dal | -1º | -7º | 7 | ||
09:00 | Topp | -3º | -10º | 7 | |
Dal | 0º | -6º | 7 | ||
12:00 | Topp | -2º | -8º | 7 | |
Dal | 1º | -4º | 7 | ||
15:00 | Topp | -2º | -9º | 8 | |
Dal | 1º | -5º | 8 | ||
18:00 | Topp | -3º | -10º | 7 | |
Dal | 0º | -6º | 7 | ||
21:00 | Topp | -4º | -10º | 6 | |
Dal | -1º | -6º | 6 | ||
00:00 | Topp | -5º | -10º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 |
ons 25 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -2º | -7º | 4 | ||
06:00 | Topp | -6º | -11º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
09:00 | Topp | -5º | -8º | 3 | |
Dal | -2º | -5º | 3 | ||
12:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
15:00 | Topp | -3º | -3º | 3 | |
Dal | 0º | 0º | 3 | ||
18:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | -2º | -6º | 3 | ||
21:00 | Topp | -6º | -9º | 3 | |
Dal | -3º | -6º | 3 | ||
00:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 |